接口参数
| 总线协议 | X-Bus |
| I/O站数量 | 32 |
| 数据传输介质 | X-Bus 背板总线 |
| 传输速率 | 6Mb/s |
技术参数
| 电源 | 通过X-Bus总线供电 |
| 额定电流消耗 | 80mA |
| 重量 | 120g |
| 尺寸 | 106*73*25.7 mm |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~75℃ |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
模拟量
| 输入点数 | 8 |
| 分辨率 | 16 bit |
| 转换时间 | 201 ms (热电偶) / 26 ms (热电阻、电阻) |
| 精度 | ±0.5% (热电偶)/ ±1℃ (热电阻) / ±0.1% (电阻) |
| 隔离耐压 | 500Vrms,通道间不隔离 |
| 通道指示灯 | 绿色 LED 灯 |

